En clase nos hemos organizado en grupos para ver la necesidad de un arquitecto y para eso comenzaremos por nosotros mismos, entonces acá le mostramos las necesidades de Kathy y Fernando :
Cuadro de necesidades
Necesidades | Actividades | |
DESCANSAR | Dormir | |
Levantarse | ||
Relajarse | ||
Entretenerse | ||
ALIMENTARSE | Cocinar | |
Lavar utensilios y/ o alimentos | ||
Calentar Alimentos | ||
Refrigerar | ||
Comer | ||
Botar desperdicios | ||
Guardar comida | ||
ASEARSE | Bañarse | |
Lavarse las manos | ||
Lavarse los dientes | ||
Secarse | ||
ORGANIZAR | Ropa | |
Zapatos | ||
Útiles en mi cartera | ||
Materiales para maquetas | ||
ESTUDIAR Y HACER TRABAJOS | Leer | |
Estudiar | ||
Hacer maquetas | ||
Resolver tareas |
RUTINA DÍA DE SEMANA
6:00 | Despertar |
6:00 -7:00 | Aseo |
7:00 -7:30 | Desayuno |
7:30 -8:00 | Transporte hacia la UPC |
8:00 - 12:00 | Clase |
12:00 - 1:00 pm | Almuerzo |
1:00 - 2:00 pm | Descanzo |
2:00 - 8:00 pm | Clases |
8:00 - 9:00 pm | Transporte hacia mi casa |
9:00 - 9:30 pm | Bañar |
9:30 - 11:00 | Maqueteo |
11:00 - 11:20 | Cenar |
11:20 - 6:00 | Domir |
Necesidades | |
Descansar, dormir | |
Comer | |
Cocinar | |
Higiene personal | |
Descanso | |
Estudiar, hacer tareas, maquetear, realizar trabajos | |
Donde guardar los objetos de limpieza | |
Lavar ,secar y acomodar la ropa | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario