- CONDICIONANTES NATURALES: la formación natural, influencias del hombre(terreno, vegetación, clima, etc.).
- CONDICIONANTES CULTURALES: cultura, tradición(obras referentes, estilos históricos), estilos.
- NECESIDADES: el detalle.
- DIAGRAMA DE FLUJO: secuencia de recorrido.
- DIAGRAMA DE INTER RELACIÓN: relación espacial.
- ESTUDIO DEL ÁREA: mobiliaria, circulación.
- ZONIFICACIÓN
- ESTRUCTURACIÓN (plantas)
jueves, 20 de octubre de 2011
FORMA DE HACER UN PROYECTO
EL PROYECTO Y LA FUNCION
- EL PROYECTO ARQUITECTONICO: es el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos utilizados para plasmar el diseño de una edificación, antes de ser construida.
- LA FUNCIÓN:
- Para ello hemos estudiado tres importantes funciones :
- FUNCION OPERATIVA: Aquí tenemos algunos ejemplos de funciones operativas por ejemplo: ciudad, vivienda, culturales, recreaciones, culto, comercio/ hospedaje, industria, etc. Pero para eso tenemos que tener mucha practica para que el proyecto sirva y puedan entenderlo.
- FUNCION AMBIENTAL: Tiene que ver con la naturaleza, un arquitecto tiene que ver la condicionantes, es decir, el sol, viento, cilam, trafico, etc.
- FUNCION EXPRESIVA: Cualquier proyecto debe mostrase tal como es y para que lo es. También tiene que tener programas de necesidades del propio usuario. Por otra parte tenemos las ordenanzas, un arquitecto debe seguir las normas de que cada edificación y para ello hay varios ejemplos: Tenemos EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, NORMAS MUNICIPALES, NORMAS SECTORIALES, etc.
Actividades y Necesidades de Manuel
Programa arquitectónico para Manuel Miranda
Cuadro de necesidades
Necesidades | Actividades | |
DESCANSAR | Dormir ( Muy Dormilon) | |
Levantarse, Sentarse, Echarse | ||
Caminar | ||
Estar con amigos , Conversar con amigos | ||
ALIMENTARSE | Cocinar | |
Lavar utensilios y/ o alimentos | ||
Calentar Alimentos | ||
Refrigerar | ||
Comer, tomar bebidas | ||
Freir alimentos | ||
| ||
ASEARSE Y ASEOS DEL HOGAR | Bañarse Secarse Cambiarse | |
Lavarse las manos | ||
Cepillarse los dientes | ||
Asear todo el cuarto Ordenar las cosas ( Muy Desordenado ) | ||
TIEMPO LIBRE | Escuchar música ( laptop), Ver TV | |
Conversar con amigos, Salir con amigos, Salir a fiestas, | ||
Navegar en Internet , Ver peliculas | ||
Jugar Futbol | ||
ESTUDIAR Y HACER TRABAJOS | Praticar | |
Estudiar | ||
Hacer maquetas | ||
Hacer trabajos |
Actividades y Necesidades de Maria Alejandra y Dula
Programa arquitectónico para Maria Alejandra Martínez
Cuadro de necesidades
Necesidades | Actividades | |
DESCANSAR | Dormir | |
Levantarse, Sentarse, Echarse | ||
Caminar, tomar aire libre, leer | ||
Estar con amigos | ||
ALIMENTARSE | Prepararse algo | |
Lavar utensilios y/ o alimentos | ||
Calentar Alimentos | ||
Refrigerar | ||
Comer, tomar (coca cola) | ||
Freir alimentos | ||
| ||
ASEARSE Y ASEOS DEL HOGAR | Bañarse Secarse Cambiarse Hecharse perfume | |
Lavarse las manos | ||
Cepillarse los dientes | ||
Asear todo el cuarto Ordenar las cosas ( Desordenada ) | ||
TIEMPO LIBRE | Escuchar música (ipod o laptop), Ver TV | |
Conversar con amigos, Salir con amigos | ||
Navegar en Internet | ||
Ver peliculas | ||
ESTUDIAR Y HACER TRABAJOS | DIbujar | |
Estudiar, leer | ||
Hacer maquetas | ||
Hacer trabajos |
Programa arquitectónico para Dula Fuentes
Cuadro de necesidades
Necesidades | Actividades | |
DESCANSAR | Dormir ( Muy Dormilona) | |
Levantarse, Sentarse, Echarse | ||
Caminar, tomar aire libre | ||
Estar con amigos , Conversar con amigos | ||
ALIMENTARSE | Prepararse algo | |
Lavar utensilios y/ o alimentos | ||
Calentar Alimentos | ||
Refrigerar | ||
Comer, tomar bebidas | ||
Freir alimentos | ||
Cereal y Frutas | ||
ASEARSE Y ASEOS DEL HOGAR | Bañarse Secarse Cambiarse Hecharse perfume | |
Lavarse las manos, Cepillarse los dientes | ||
Secarse el cabello, Plancharse el cabello, Pintarse | ||
Asear todo el cuarto Ordenar las cosas ( Muy Desordenada ) | ||
TIEMPO LIBRE | Escuchar música ( laptop), Ver TV | |
Conversar con amigos, Salir con amigos, Salir a fiestas, aveces le gusta estar sola. | ||
Navegar en Internet | ||
Ver peliculas (Terror) | ||
ESTUDIAR Y HACER TRABAJOS | DIbujar | |
Estudiar, Praticar | ||
Hacer maquetas | ||
Hacer trabajos |