Programa arquitectónico para Maria Alejandra Martínez
Cuadro de necesidades
| Necesidades | Actividades | |
| DESCANSAR | Dormir | |
| Levantarse, Sentarse, Echarse | ||
| Caminar, tomar aire libre, leer | ||
| Estar con amigos | ||
| ALIMENTARSE | Prepararse algo | |
| Lavar utensilios y/ o alimentos | ||
| Calentar Alimentos | ||
| Refrigerar | ||
| Comer, tomar (coca cola) | ||
| Freir alimentos | ||
| | ||
| ASEARSE Y ASEOS DEL HOGAR | Bañarse Secarse Cambiarse Hecharse perfume | |
| Lavarse las manos | ||
| Cepillarse los dientes | ||
| Asear todo el cuarto Ordenar las cosas ( Desordenada ) | ||
| TIEMPO LIBRE | Escuchar música (ipod o laptop), Ver TV | |
| Conversar con amigos, Salir con amigos | ||
| Navegar en Internet | ||
| Ver peliculas | ||
| ESTUDIAR Y HACER TRABAJOS | DIbujar | |
| Estudiar, leer | ||
| Hacer maquetas | ||
| Hacer trabajos |
Programa arquitectónico para Dula Fuentes
Cuadro de necesidades
| Necesidades | Actividades | |
| DESCANSAR | Dormir ( Muy Dormilona) | |
| Levantarse, Sentarse, Echarse | ||
| Caminar, tomar aire libre | ||
| Estar con amigos , Conversar con amigos | ||
| ALIMENTARSE | Prepararse algo | |
| Lavar utensilios y/ o alimentos | ||
| Calentar Alimentos | ||
| Refrigerar | ||
| Comer, tomar bebidas | ||
| Freir alimentos | ||
| Cereal y Frutas | ||
| ASEARSE Y ASEOS DEL HOGAR | Bañarse Secarse Cambiarse Hecharse perfume | |
| Lavarse las manos, Cepillarse los dientes | ||
| Secarse el cabello, Plancharse el cabello, Pintarse | ||
| Asear todo el cuarto Ordenar las cosas ( Muy Desordenada ) | ||
| TIEMPO LIBRE | Escuchar música ( laptop), Ver TV | |
| Conversar con amigos, Salir con amigos, Salir a fiestas, aveces le gusta estar sola. | ||
| Navegar en Internet | ||
| Ver peliculas (Terror) | ||
| ESTUDIAR Y HACER TRABAJOS | DIbujar | |
| Estudiar, Praticar | ||
| Hacer maquetas | ||
| Hacer trabajos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario